會議及宴會信息

場地資訊
支持您的事業!
用於公司會議和培訓
歡迎同學們!
對於研討會營和圈子
支援訓練營!
去運動會
鄰居歡迎!
適合興趣和當地聚會
我們有 4 種類型的場地可供選擇。
一館(198.54㎡)
| 座位容量 | |
|---|---|
| 學校 | 80名 |
| 容量(宴會式) | |
| 坐姿 | 80名 |
| 站立式自助餐 | 100名 |
| 會議使用 | 價格(含稅) |
| 1小時 | 22,000日圓 |
| 全天(9:21-XNUMX:XNUMX) | 198,000日圓 |
二館(185.96㎡)
| 座位容量 | |
|---|---|
| 學校 | 30名 |
| 容量(宴會式) | |
| 坐姿 | 40名 |
| 站立式自助餐 | 60名 |
| 會議使用 | 價格(含稅) |
| 1小時 | 16,500日圓 |
| 全天(9:21-XNUMX:XNUMX) | 176,000日圓 |
第三館(199.08㎡)
| 座位容量 | |
|---|---|
| 學校 | 80名 |
| 容量(宴會式) | |
| 坐姿 | 80名 |
| 站立式自助餐 | 100名 |
| 會議使用 | 價格(含稅) |
| 1小時 | 22,000日圓 |
| 全天(9:21-XNUMX:XNUMX) | 198,000日圓 |
會議室(77.04㎡)
| 座位容量 | |
|---|---|
| 學校 | 30名 |
| 會議使用 | 價格(含稅) |
| 1小時 | 11,000日圓 |
| 全天(9:21-XNUMX:XNUMX) | 99,000日圓 |
設備清單
| 物品 | 價格(含稅) |
|---|---|
| 屏幕 | 3,300日圓 |
| 投影機(會議室未安裝) | 7,700日圓 |
| 橫幅 | 3,300日圓 |
| 橫幅 | 3,300日圓 |
| 姓名牌(1 個) | 55日圓 |
會議飲品
| 飲料 | 價格(含稅) |
|---|---|
| 熱咖啡 | 490日圓 |
| 冰咖啡 | 570日圓 |
| 礦泉水(塑膠瓶) | 120日圓 |
| 茶葉(塑膠瓶) | 150日圓 |
宴會/私人聚會


~用心煮~
我們接受各種預訂,從宴會和私人聚會到追悼會後的晚餐計劃。
關於人數、預算等請隨時與我們聯絡。
費用信息
| 僅烹飪計劃 | 價格(含稅) |
|---|---|
| 3道開胃菜、4道單點菜色、米飯、湯、泡菜、甜點 | 5,000日圓 |
| 7道開胃菜、5道單點菜色、米飯、湯、泡菜、甜點 | 5,500日圓 |
| 7道開胃菜、5道單點菜色、米飯、湯、泡菜、甜點 | 6,500日圓 |
- 若包含無限暢飲,則需在上述價格基礎上加收2,000日圓(含稅)。
- 場地最多可保留2小時。如果使用該服務超過2小時,將收取額外費用。
- 最後使用時間為21:XNUMX。
| 維京計劃 | 價格(含稅) |
|---|---|
| 僅限烹飪 | 大人4,000日元 小學生 2,500 日元 2,200歲以上XNUMX日元 |
| 附贈軟飲 | 大人5,000日元 小學生 3,500 日元 3,000歲以上XNUMX日元 |
| 與酒精 | 6,000日圓 |
- 3歲以下兒童免費。
- 餐飲服務將於開始時間後 1 小時 30 分鐘結束。場地開放時間為2小時。